Size Guides
How to Measure
Measurements can help you choose the most accurate size. You can use a tape measure. The following measurements refer to body measurements, not product measurements.
Chest: Measure around the fullest part of your chest, just below your armpits.
Waist: Measure around your waist at its narrowest point.
Inside Leg: Measure from your crotch to your ankle.
Arm: Measure from the center of your neck down to your wrist.
Hip: Stand with your feet together and measure around the fullest part of your hips.
- Men
- Women
Men's Robes
| Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 104.2cm / 41.02" | 42.5cm / 16.73" | 130.5cm / 51.38" | 62.3cm / 24.53" |
| M | 110.5cm / 43.50" | 44.2cm / 17.40" | 135.3cm / 53.27" | 64.6cm / 25.43" |
| L | 116.8cm / 46.00" | 45.9cm / 18.07" | 140.1cm / 55.16" | 66.9cm / 26.34" |
| XL | 123.1cm / 48.46" | 47.6cm / 18.74" | 144.9cm / 57.05" | 69.2cm / 27.24" |
| 2XL | 129.4cm / 50.94" | 49.3cm / 19.41" | 149.7cm / 58.94" | 71.5cm / 28.15" |
Men's Long Dressing Gowns
| Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 102.3cm / 40.28" | 41.8cm / 16.46" | 132.7cm / 52.24" | 61.5cm / 24.21" |
| M | 108.7cm / 42.80" | 43.5cm / 17.13" | 137.5cm / 54.13" | 63.8cm / 25.12" |
| L | 115.1cm / 45.31" | 45.2cm / 17.80" | 142.3cm / 56.02" | 66.1cm / 26.02" |
| XL | 121.5cm / 47.83" | 46.9cm / 18.46" | 147.1cm / 57.91" | 68.4cm / 26.93" |
| 2XL | 127.9cm / 50.35" | 48.6cm / 19.13" | 151.9cm / 59.80" | 70.7cm / 27.83" |
Men's Silk Dressing Gowns
| Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 100.5cm / 39.57" | 41.2cm / 16.22" | 135.3cm / 53.27" | 60.8cm / 23.94" |
| M | 107.2cm / 42.20" | 43.0cm / 16.93" | 140.5cm / 55.31" | 63.5cm / 25.00" |
| L | 113.9cm / 44.84" | 44.8cm / 17.64" | 145.7cm / 57.36" | 66.2cm / 26.06" |
| XL | 120.6cm / 47.48" | 46.6cm / 18.35" | 150.9cm / 59.41" | 68.9cm / 27.13" |
| 2XL | 127.3cm / 50.12" | 48.4cm / 19.06" | 156.1cm / 61.46" | 71.6cm / 28.19" |
Men's Short Pajama
| Size | Chest | Waist | Hip | Sleeve Length | Top Length | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 105cm / 41.3" | 72cm / 28.5" | 108cm / 42.5" | 33cm / 13" | 71cm / 28" | 48.5cm / 19.1" |
| M | 111cm / 43.7" | 77.5cm / 30.5" | 116cm / 45.7" | 34.5cm / 13.6" | 72cm / 28.5" | 50cm / 19.6" |
| L | 117cm / 46.1" | 83.5cm / 32.9" | 125cm / 49.2" | 36cm / 14.2" | 74cm / 29.1" | 50.8cm / 20" |
| XL | 125cm / 49.2" | 89.5cm / 35.2" | 134cm / 52.8" | 37.5cm / 14.8" | 75.5cm / 29.7" | 52cm / 20.5" |
| XXL | 133cm / 52.4" | 97.5cm / 38.4" | 144cm / 56.7" | 39cm / 15.4" | 77cm / 30.3" | 53cm / 21" |
| XXXL | 143cm / 56.3" | 1105.5cm / 41.5" | 154cm / 60.6" | 40cm / 15.9" | 78.5cm / 30.9" | 54.5cm / 21.5" |
Men's Long Sleeves Pajama
| Size | Chest | Waist | Hip | Sleeve Length | Top Length | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 105.5cm / 41.5" | 74cm / 29.1" | 106.6cm / 42" | 70cm / 27.6" | 65cm / 25.6" | 101.6cm / 40" |
| M | 113cm / 44.5" | 80cm / 31.5" | 114cm / 45" | 72cm / 28.5" | 67cm / 26.4" | 104cm / 40.8" |
| L | 121cm / 47.6" | 86cm / 33.9" | 122cm / 48" | 75cm / 29.5" | 69cm / 27.2" | 105cm / 41.3" |
| XL | 131cm / 51.6" | 93cm / 36.6" | 132cm / 52" | 77.5cm / 30.5" | 71cm / 28" | 106.5cm / 42" |
| XXL | 141cm / 55.5" | 100cm / 39.4" | 142cm / 56" | 80cm / 31.5" | 72cm / 28.5" | 108cm / 42.6" |
| XXXL | 150.8cm / 59.4" | 106cm / 42.1" | 151cm / 60" | 82.5cm / 32.5" | 74cm / 29.1" | 110cm / 43.3" |
Women's Strappy Nightdress
| Size | Bust | Waist | Strap | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 73cm / 28.7" | 70cm / 27.5" | 31.5cm / 12.4" | 52.5cm / 20.7" |
| S | 78cm / 30.7" | 75cm / 29.5" | 32cm / 12.6" | 54cm / 21.1" |
| M | 83cm / 32.7" | 80cm / 31.5" | 32.5cm / 12.8" | 54.5cm / 21.5" |
| L | 88cm / 34.6" | 85cm / 33.5" | 33cm / 13" | 55.5cm / 21.9" |
| XL | 93cm / 36.6" | 90cm / 35.4" | 33.5cm / 13.2" | 56.5cm / 22.2" |
| 2XL | 98cm / 38.6" | 95cm / 37.4" | 34cm / 13.4" | 57.5cm / 22.6" |
Women's Long Dressing Nightdress
| Size | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Hip (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84 / 33.1 | 66 / 26.0 | 90 / 35.4 | 130 / 51.2 |
| S | 88 / 34.6 | 70 / 27.6 | 94 / 37.0 | 132 / 52.0 |
| M | 92 / 36.2 | 74 / 29.1 | 98 / 38.6 | 134 / 52.8 |
| L | 96 / 37.8 | 78 / 30.7 | 102 / 40.2 | 136 / 53.5 |
| XL | 100 / 39.4 | 82 / 32.3 | 106 / 41.7 | 138 / 54.3 |
| XXL | 104 / 40.9 | 86 / 33.9 | 110 / 43.3 | 140 / 55.1 |
Women's Short Robe
| Size | Bust (cm / in) | Shoulder (cm / in) | Sleeve Length (cm / in) | Robe Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 90 / 35.4 | 38 / 15.0 | 58 / 22.8 | 85 / 33.5 |
| S | 94 / 37.0 | 39 / 15.4 | 59 / 23.2 | 90 / 35.4 |
| M | 98 / 38.6 | 40 / 15.7 | 60 / 23.6 | 95 / 37.4 |
| L | 102 / 40.2 | 41 / 16.1 | 61 / 24.0 | 100 / 39.4 |
| XL | 106 / 41.7 | 42 / 16.5 | 62 / 24.4 | 105 / 41.3 |
Women's Long Sleeves Pajama
| Size | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Hip (cm / in) | Top Length (cm / in) | Pant Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84 / 33.1 | 66 / 26.0 | 90 / 35.4 | 60 / 23.6 | 95 / 37.4 |
| S | 88 / 34.6 | 70 / 27.6 | 94 / 37.0 | 62 / 24.4 | 97 / 38.2 |
| M | 92 / 36.2 | 74 / 29.1 | 98 / 38.6 | 64 / 25.2 | 99 / 39.0 |
| L | 96 / 37.8 | 78 / 30.7 | 102 / 40.2 | 66 / 26.0 | 101 / 39.8 |
| XL | 100 / 39.4 | 82 / 32.3 | 106 / 41.7 | 68 / 26.8 | 103 / 40.6 |
| XXL | 104 / 40.9 | 86 / 33.9 | 110 / 43.3 | 70 / 27.6 | 105 / 41.3 |
Women's Short Pajama
| Size | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Hip (cm / in) | Top Length (cm / in) | Short Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84 / 33.1 | 66 / 26.0 | 90 / 35.4 | 55 / 21.7 | 28 / 11.0 |
| S | 88 / 34.6 | 70 / 27.6 | 94 / 37.0 | 57 / 22.4 | 30 / 11.8 |
| M | 92 / 36.2 | 74 / 29.1 | 98 / 38.6 | 59 / 23.2 | 32 / 12.6 |
| L | 96 / 37.8 | 78 / 30.7 | 102 / 40.2 | 61 / 24.0 | 34 / 13.4 |
| XL | 100 / 39.4 | 82 / 32.3 | 106 / 41.7 | 63 / 24.8 | 36 / 14.2 |
| XXL | 104 / 40.9 | 86 / 33.9 | 110 / 43.3 | 65 / 25.6 | 38 / 15.0 |